郎酒 | 2024年4月13日 | ||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花郎 | 53度/500ml | 825 | 825 |
红花郎15 | 53度/500ml | 455 | 455 |
红花郎10 | 53度/500ml | 285 | 285 |
珍品郎 | 53度/500ml | 195 | 195 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 185 | 185 |
盛世郎 | 53度/500ml | 225 | 225 |
难忘郎 | 53度/500ml | 225 | 225 |
特曲T3 | 50度/500ml | 75 | 75 |
特曲T6 | 50度/500ml | 89 | 89 |
特曲T8 | 50度/500ml | 115 | 115 |
特曲T9 | 50度/500ml | 190 | 190 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差 |