习酒 | 2024年4月13日 | ||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
君品习酒 | 53度/500ml | 790 | 790 |
窖藏10年 | 53度/500ml | 980 | 980 |
窖藏15年 | 53度/500ml | 1250 | 1250 |
窖藏30年 | 53度/500ml | 2480 | 2480 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 462 | 462 |
窖藏1998 | 53度/500ml | 395 | 395 |
喜宴 | 53度/500ml | 330 | 330 |
金质习酒 | 53度/500ml | 185 | 185 |
银质习酒 | 53度/500ml | 113 | 113 |
金钻 | 53度/500ml | 218 | 218 |
银钻 | 53度/500ml | 165 | 165 |
老习酒 | 53度/500ml | 112 | 112 |
圆习酒 | 53度/500ml | 82 | 82 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差 |