汾酒 | 2024年4月13日 | ||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花30 | 53度/500ml | 860 | 860 |
青花20 | 53度/500ml | 375 | 375 |
巴拿马20 | 53度/475ml | 290 | 290 |
巴拿马10 | 53度/475ml | 175 | 175 |
巴拿马基础 | 53度/475ml | 117 | 117 |
老白汾15 | 53度/475ml | 160 | 160 |
老白汾10 | 53度/475ml | 118 | 118 |
乳玻汾 | 53度/475ml | 55 | 55 |
玻汾 | 53度/475ml | 40.5 | 40.5 |
玻竹 | 45度/475ml | 37 | 37 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, |