登录 | 注册

酒价格表

2023年6月14日名酒价格表

2023/6/14 10:32:43 浏览:19439人  收藏
飞天茅台系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
23年飞天(原) 53度/500ml 2955 2955
23年飞天(散) 53度/500ml 2810 2800
22年飞天(原) 53度/500ml 2955 2955
22年飞天(散) 53度/500ml 2815 2800
21年飞天(原) 53度/500ml 2990 2990
21年飞天(散) 53度/500ml 2840 2840
20年飞天(原) 53度/500ml 3050 3050
20年飞天(散) 53度/500ml 2870 2870
43度飞天(原) 43度/500ml 1050 1050
43度飞天(散) 43度/500ml 1020 1020
热!飞天(散) 53度/100ml 413 413
品名 规格 昨日行情 今日行情
红喜宴 43度/500ml 805 805
热! 立春 53度/500ml 19000 19000
热! 立春 53度/100ml 1230 1230
热! 雨水 53度/500ml 10500 10500
热! 雨水 53度/100ml 860 860
热! 惊蛰 53度/500ml 9350 9350
热! 惊蛰 53度/100ml 860 860
热! 春分 53度500ml 11500 11500
热! 春分 53度100ml 880 880
热! 清明 53度500ml 12200 12200
热! 清明 53度/100ml 860 860
盈典佳酿 53度/500ml 5100 5100
厚德致远 53度/500ml 4400 4400
热!彩釉珍品 53度/500ml 4380 4380
香溢五洲 53度/500ml 3225 3225
五星茅台 53度/500ml 2640 2640
飞天(专卖店) 53度/500ml 2700 2700
十五年 53度/500ml 5915 5915
三十年 53度/500ml 13650 13650
五十年 53度/500ml 33700 33700
精品茅台 53度/500ml 3355 3355
热!生肖兔(原) 53度/500ml 3070 3050
生肖虎(原) 53度/500ml 3420 3410
生肖虎(原) 53度/375*2 4450 4450
生肖牛(原) 53度/500ml 3500 3500
生肖鼠(原) 53度/500ml 3950 3950
生肖猪(原) 53度/500ml 3900 3900
生肖狗(原) 53度/500ml 3730 3730
生肖鸡(原) 53度/500ml 3720 3720
生肖猴(原) 53度/500ml 5450 5450
生肖羊(原) 53度/500ml 29500 29500
生肖马(原) 53度/500ml 19600 19600
五粮液系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
普五(八代) 52度/500ml 965 965
普五(八代) 52度/5L 11500 11500
五粮液 68度/500ml 1120 1120
五粮液 39度/500ml 690 690
1618 52度/500ml 950 950
金装 52度/500ml 1030 1030
交杯 52度/500ml 1450 1450
十年 50度/500ml 1200 1200
步步高升 52度/3.025L 7200 7200
茅台酱香系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
汉酱(茅) 51度/500ml 550 550
汉酱(茅) 53度/500ml 603 603
汉酱(铂金蓝) 51度/500ml 530 530
汉酱(普) 51度/500ml 360 360
汉酱(135bc) 51度/500ml 795 795
遵义1935 53度/500ml 1170 1170
茅台1935 53度/500ml 1038 1038
高尔夫 53度/500ml 980 980
赖茅(一代工匠) 53度/500ml 865 865
赖茅(传承蓝) 53度/500ml 360 360
赖茅(传承棕) 53度/500ml 298 298
赖茅(传禧) 53度/500ml 200 200
赖茅(金樽) 53度/500ml 410 410
赖茅(精典) 53度/500ml 455 455
赖茅(珍藏) 53度/500ml 365 365
赖茅(端曲) 53度/500ml 235 235
赖茅(狗) 53度/500ml 530 530
赖茅(猪) 53度/500ml 480 480
华茅(金奖) 53度/500ml 450 450
华茅(1862) 53度/500ml 570 570
王茅(祥雅) 53度/500ml 785 785
王茅(祥邦) 53度/500ml 500 500
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445
仁酒(丹青殊荣) 53度/500ml 440 440
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285
仁酒 53度/500ml 265 265
王子(生肖牛) 53度/2.5L 1900 1900
王子(生肖鼠) 53度/2.5L 1950 1950
王子(生肖猪) 53度/2.5L 2050 2050
王子(生肖狗) 53度/5L 4280 4280
王子(生肖鸡) 53度/500ml 625 625
王子(生肖狗) 53度/500ml 520 520
王子(生肖猪) 53度/500ml 580 580
王子(生肖鼠) 53度/500ml 455 455
王子(生肖牛) 53度/500ml 435 435
王子(生肖虎) 53度/500ml 445 445
王子(生肖兔) 53度/500ml 450 450
王子(20周年) 53度/10L 14700 14700
王子(传承1999) 53度/500ml 310 310
王子(珍品) 53度/500ml 350 350
王子(酱香经典) 53度/500ml 245 245
王子(金) 53度/500ml 220 220
王子(黑金) 53度/500ml 270 270
王子(普) 53度/500ml 247 247
王子(蓝) 53度/425ml 235 235
王子(酱色) 53度/500ml 245 245
百姓小康 53度/202ml 115 115
百姓小康 53度/500ml 345 345
迎宾(20周年) 53度/10L 7200 7200
迎宾(飞天) 53度/500ml 690 690
迎宾(中国红) 53度/500ml 160 160
迎宾(普) 53度/500ml 155 155
迎宾(紫) 53度/500ml 180 180
迎宾(蓝) 53度/425ml 160 160
贵州大曲(70年) 53度/500ml 300 300
贵州大曲(80年) 53度/500ml 185 185
贵州大曲(兔) 53度/2.5L 1490 1490
贵州大曲(虎) 53度/2.5L 1520 1520
贵州大曲(牛) 53度/2.5L 1650 1650
贵州大曲(鼠) 53度/2.5L 1830 1830
贵州大曲(鸡) 53度/2.5L 2500 2500
贵州大曲(狗) 53度/2.5L 1830 1830
贵州大曲(猪) 53度/2.5L 1920 1920
贵州大曲(猴) 53度/2.5L 8700 8700
五粮浓香系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
五粮春(老) 50度/500ml 207 207
五粮醇(红淡雅) 50度/500ml 43 43
生肖虎年 52度/500ml 1499 1499
生肖牛年 52度/500ml 1499 1499
尖庄(绵柔) 50度/500ml 22 22
尖庄曲酒 52度/500ml 30 30
汾酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
青花30(复兴) 53度/500ml 780 780
青花20 53度/500ml 350 350
巴拿马20 53度/475ml 290 290
巴拿马10 53度/475ml 175 175
巴拿马基础 53度/475ml 117 117
老白汾15 53度/475ml 160 160
老白汾10 53度/475ml 118 118
乳玻汾 53度/475ml 55 55
玻汾 53度/475ml 41 41
玻竹 45度/475ml 37 37
洋河系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
M9 52度/500ml 1125 1125
M6+ 52度/550ml 610 610
M6 52度/500ml 600 600
M3(水晶版) 52度/550ml 435 435
天之蓝 52度/520ml 296 296
海之蓝 42度/480ml 120 120
海之蓝 52度/480ml 134 134
大曲(青瓷) 52度/500ml 50 50
泸州老窖系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
国窖1573 52度/500ml 895 895
特曲(老字号) 52度/500ml 260 260
特曲(60版) 52度/500ml 425 425
头曲 52度/500ml 80 80
窖龄30 52度/500ml 200 200
窖龄60 52度/500ml 250 250
窖龄90 52度/500ml 408 408
剑南春系列
品名 规格 昨日行情 今日行
水晶剑 52度/500ml 410 410
金剑南K6 52度/500ml 112 112
珍藏级 52度/500ml 580 580
东方红1949 52度/500ml 850 850
剑南老窖2004 52度/500ml 105 105
剑南老窖2006 52度/500ml 65 65
习酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
敦煌四祥瑞套装 53度/500ml*4 14999 14999
君品习酒 53度/500ml 880 880
窖藏10年 53度/500ml 980 980
窖藏15年 53度/500ml 1230 1230
窖藏30年 53度/500ml 2550 2550
窖藏1988 53度/500ml 500 500
窖藏1998 53度/500ml 390 390
喜宴 53度/500ml 330 330
金质习酒 53度/500ml 205 205
银质习酒 53度/500ml 125 125
金钻 53度/500ml 218 218
银钻 53度/500ml 165 165
老习酒 53度/500ml 112 112
红习酒 53度/500ml 95 95
陈酿 53度/500ml 680 680
铁盖 53度/500ml 650 650
郎酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
青花郎 53度/500ml 895 885
红花郎15 53度/500ml 480 480
红花郎10 53度/500ml 305 305
珍品郎 53度/500ml 195 195
郎牌郎 53度/500ml 185 185
盛世郎 53度/500ml 225 225
难忘郎 53度/500ml 225 225
特曲T3 50度/500ml 75 75
特曲T6 50度/500ml 89 89
特曲T8 50度/500ml 115 115
特曲T9 50度/500ml 190 190
茅台集团系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
热!台源 53度/500ml 105 105
茅台醇天青 53度/500ml 170 170
茅台醇黑金精品 53度/500ml 90 90
茅台醇蓝黑荣耀 53度/500ml 210 210
茅台醇蓝黑传奇 53度/500ml 100 100
茅台醇邮政绿虎 53度/500ml 240 240
茅台醇2008 53度/500ml 65 65
茅台醇1998 53度/500ml 100 100
茅台醇1992 53度/500ml 170 170
不老酒7彩 53度/125*7 240 240
不老酒博黄 53度/500ml 115 115
不老酒博白 53度/500ml 115 115
不老酒1994 53度/500ml 200 200
不老酒铂金 53度/500ml 260 260
不老酒同道同德 53度/500ml 680 680
茅坛(起源) 53度/500ml 360 360
国台系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
龙酒 53度/500ml 1230 1230
十五年 53度/500ml 660 660
国标2018 53度/500ml 267 267
国标2017 53度/500ml 270 270
酱酒 53度/500ml 175 175
好礼 53度/500ml 380 380
华章 53度/500ml 340 340
龙耀 53度/500ml 440 440
国礼 53度/500ml 160 160
十年(蓝) 53度/500ml 425 425
好礼.兔 53度/5L 1900 1900
好礼.虎 53度/5L 1930 1930
古井贡系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
古20 52度/500ml 540 540
古16 50度/500ml 320 320
古8 50度/500ml 220 220
古5 50度/500ml 115 115
幸福版 50度/500ml 80 80
金沙系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
摘要(珍品) 53度/500ml 515 515
钻石五星 53度/500ml 70 70
回沙1985 53度/500ml 110 110
回沙1951 53度/500ml 256 256
水井坊系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
典藏 52度/500ml 690 690
新井台(2022) 52度/500ml 510 510
井台 52度/500ml 455 455
臻酿8号 52度/500ml 330 330
珍酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
映山红 53度/500ml 103 103
珍30 53度/500ml 800 800
珍15 53度/500ml 340 340
珍8 53度/500ml 190 190
珍5 53度/500ml 130 130
老珍酒 53度/500ml 76 76
舍得系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
智慧 52度/500ml 450 450
品味 52度/500ml 340 340
舍之道 50度/500ml 135 135
钓鱼台系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
珐琅彩 53度/500ml 680 680
十年 53度/500ml 610 610
国宾 53度/500ml 500 500
私藏(金装) 53度/500ml 620 620
国藏 53度/500ml 550 550
铁盖 53度/500ml 600 600
茅台葡萄酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
老树藤S25 13度/750ml 45 45
老树藤S35 13度/750ml 65 65
老树藤S45 13度/750ml 90 90
大师收藏银标 13度/750ml 65 65
佐餐 13度/750ml 45 45
经典黑圆桶 13度/750ml 42 42
经典棕标 13度/750ml 35 35
经典白标 13度/750ml 30 30
经典红标 13度/750ml 30 30
橡木桶 13度/750ml 68 68
橡木桶3 13度/750ml 78 78
橡木桶5 13度/750ml 108 108
酒鬼系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
内参 52度/500ml 760 760
紫坛 52度/500ml 345 345
红坛 52度/500ml 310 310
黄坛 52度/468ml 205 205
传承 53度/500ml 220 220
安酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
经典 53度/500ml 780 780
臻藏 53度/500ml 480 480
西凤系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
红西凤 52度/500ml 725 725
华山论剑50年 52度/500ml 480 480
华山论剑30年 55度/500ml 380 380
华山论剑20年 52度/500ml 255 255
华山论剑10年 52度/500ml 130 130
酒海陈藏5 42度/500ml 78 78
老绿玻瓶 55度/500ml 40 40
董酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
佰草香 54度/500ml 735 735
潭酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
紫潭 53度/500ml 390 390
红得发紫 53度/500ml 275 275
红潭 53度/500ml 190 190
金酱 53度/500ml 125 125
银酱 53度/500ml 90 90
王丙乾系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
茅祖壹号 53度/500ml 398 398
金奖陆号 53度/500ml 356 356
恒昌烧坊系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
经典 53度/500ml 460 460
衡水老白干系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
古法20 67度/500ml 400 400
五星 67度/500ml 280 280
冰峰 67度/750ml 128 128
小青花 50度/500ml 50 50
双沟系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
圣坊 46度/500ml 150 150
君坊 52度/500ml 85 85
双沟大曲 53度/500ml 12 12
口子窑系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
30年型 50度/500ml 720 720
20年型 41度/500ml 320 320
10年型 41度/500ml 215 215
6年型 41度/500ml 100 100
白云边系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
5星 53度/500ml 80 80
4星 53度/500ml 50 50
3星 53度/500ml 36 36
12年陈酿 42度/500ml 100 100
15年陈酿 42度/500ml 140 140
20年陈酿 53度/500ml 410 410
四特酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
东方韵国韵(老) 52度/500ml 520 520
东方韵雅韵(老) 52度/500ml 303 303
东方韵弘韵(老) 52度/500ml 155 155
今世缘系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
A9 42度/500ml 200 200
A6 42度/500ml 160 160
A3 42度/500ml 90 90
丹泉系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
洞藏10 53度/500ml 150 150
洞藏15臻藏级 53度/500ml 400 400
洞藏20臻藏级 53度/500ml 510 510
洞藏30臻藏级 53度/500ml 835 835
贵州醇系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
金尊 53度/500ml 370 370
金贵 53度/500ml 700 700
金典 53度/500ml 490 490
贵州醇10 53度/500ml 830 830
贵州醇5 53度/500ml 580 580
杜康系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
小封坛(青坛) 46度/500ml 395 395
小封坛(玉坛) 52度/500ml 760 760
12窖区(新) 52度/500ml 218 218
9窖区(新) 50度/500ml 128 128
6窖区(新) 50度/500ml 98 98
仰韶系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
天时(日) 53度/500ml 950 950
天时(月) 53度/500ml 480 480
天时(星) 53度/500ml 380 380
地利洞藏(D9) 52度/500ml 286 286
地利洞藏(D6) 52度/500ml 235 235
地利 46+70度/500ml 195 195
人和 46+70度/500ml 98 98
赊店系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
元青花20 52度/500ml 430 430
元青花15 52度/500ml 275 275
元青花10 52度/500ml 180 180
元青花 52度/500ml 105 105
明青花 52度/500ml 75 75
清青花 52度/500ml 50 50
宝丰系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
国色清香35 50度/500ml 320 320
国色清香25 50度/500ml 225 225
国色清香15 50度/500ml 140 140
国色清香5 50度/500ml 65 65
陈酿30 50度/500ml 230 230
陈酿15 50度/500ml 130 130
陈酿10 50度/500ml 90 90
个性茅台系列
品名 产品参数 单瓶价
飞天 53度/6L 43500
飞天 53度/3L 18150
飞天 53度/1.5L 9800
飞天 53度/1L 5160
飞天 53度/1.3L 15500
飞天 53度/475ml 3320
飞天 53度/400ml 3200
飞天 53度/375ml 1680
飞天 53度/200ml 1100
飞天 53度/125ml 840
飞天 53度/50ml 230
豫鼎中原 53度/500ml 4800
粤五羊 53度/500ml 5100
青印 53度/500ml 5700
孔子纪念版 53度/500ml 5200
木珍 53度/375ml 3600
纸珍 53度/375ml 2480
十大花鸟 53度/500ml 74000
十大爱情 53度/500ml 86000
茅台日 53度/500+700ml 20000
巴拿马(10斤) 53度/5L 45000
巴拿马(60斤) 53度/30L 310000
燕京八景 53度/500ml 51800
辉煌70年纪念 53度/700ml 10000


上一篇:2023年6月14日国际烈酒价格表
下一篇:2023年6月13日名酒价格表