马爹利系列
|
||
品名 | 规格 | 今日行情 |
马爹利XO | 700ml | 1550 |
马爹利蓝带 | 700ml | 1180 |
马爹利名士 | 700ml | 550 |
马爹利名士 | 350ml | 495 |
马爹利XXO | 700ml | 3176 |
人头马系列
|
||
品名 | 规格 | 今日行情 |
人头马vsop | 700ml | 405 |
人头马特级club | 700ml | 510 |
人头马特级club | 350ml | 243 |
人头马xo | 700ml | 1120 |
路易十三 | 700ml | 21000 |
人头马1898 | 700ml | 2760 |
轩尼诗系列
|
||
品名 | 规格 | 今日行情 |
轩尼诗xxo | 700ml | 3147 |
轩尼诗xo | 700ml | 1516 |
轩尼诗vsop | 700ml | 495 |
轩尼诗詹姆士 | 700ml | 780 |
轩尼诗新点 | 700ml |
258 |
麦卡伦系列
|
||
品名 | 规格 | 今日行情 |
麦卡伦蓝钻12年 | 700ml | 535 |
麦卡伦12年单桶 | 700ml | 783 |
麦卡伦12年三桶 | 700ml | 551 |
麦卡伦蓝钻15年 | 700ml | 1424 |
麦卡伦15年三桶 | 700ml | 1333 |
麦卡伦蓝钻18年 | 700ml | 2778 |
麦卡伦18年三桶 | 700ml | 2455 |
麦卡伦18年雪莉桶 | 700ml | 2990 |
麦卡伦25年雪莉桶 | 700ml | 19697 |
麦卡伦蓝钻30年 | 700ml | 29900 |
麦卡伦30年单桶 | 700ml | 43939 |
上一篇:2023年6月13日名酒价格表
下一篇:2023年6月12日名酒价格表